<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Агро Корзина &#187; ценообразование</title>
	<atom:link href="http://agrocart.com/tag/cenoobrazovanie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrocart.com</link>
	<description>Материалы аграрной тематики</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2014 15:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Регулирует ли государство цены за пределами организованного рынка?</title>
		<link>https://agrocart.com/3290/reguliruet-li-gosudarstvo-ceny-za-predelami-organizovannogo-rynka</link>
		<comments>https://agrocart.com/3290/reguliruet-li-gosudarstvo-ceny-za-predelami-organizovannogo-rynka#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2013 09:11:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[ценообразование]]></category>
		<category><![CDATA[экономика организация производства]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В данной статье дано разъяснение об ограничении устанавливаемых государством минимальных и максимальных закупочных цен на отдельные виды зерновых культур. Перестройка 2002 Приказом Минагрополитики от 27.02.08 г. (в редакции приказа от 08.10.08 г. № 644) установлены минимальные и максимальные цены на &#8230; <a href="https://agrocart.com/3290/reguliruet-li-gosudarstvo-ceny-za-predelami-organizovannogo-rynka">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/3290/reguliruet-li-gosudarstvo-ceny-za-predelami-organizovannogo-rynka/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кабинет министров украины включил семена подсолнечника в перечень объектов государственного ценового регулирования на 2008/09 мг</title>
		<link>https://agrocart.com/3227/kabinet-ministrov-ukrainy-vklyuchil-semena-podsolnechnika-v-perechen-obektov-gosudarstvennogo-cenovogo-regulirovaniya-na-200809-mg</link>
		<comments>https://agrocart.com/3227/kabinet-ministrov-ukrainy-vklyuchil-semena-podsolnechnika-v-perechen-obektov-gosudarstvennogo-cenovogo-regulirovaniya-na-200809-mg#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 14:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[ценообразование]]></category>
		<category><![CDATA[экономика организация производства]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Заметка посвящена Постановлению КМУ от 26 ноября 2008г. № 1064 «О дополнении списка объектов государственного ценового регулирования на 2008/09 маркетинговый год». Кабинет министров Украины включил семена подсолнечника в перечень объектов государственного ценового регулирования на 2008/09 Постановлением Кабинета министров Украины от &#8230; <a href="https://agrocart.com/3227/kabinet-ministrov-ukrainy-vklyuchil-semena-podsolnechnika-v-perechen-obektov-gosudarstvennogo-cenovogo-regulirovaniya-na-200809-mg">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/3227/kabinet-ministrov-ukrainy-vklyuchil-semena-podsolnechnika-v-perechen-obektov-gosudarstvennogo-cenovogo-regulirovaniya-na-200809-mg/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Практический маркетинг — фермеру</title>
		<link>https://agrocart.com/3099/prakticheskij-marketing-fermeru</link>
		<comments>https://agrocart.com/3099/prakticheskij-marketing-fermeru#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 12:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[ценообразование]]></category>
		<category><![CDATA[экономика организация производства]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Для достижения целей в конкретной рыночной ситуации в течение определенного периода ФК должно придерживаться определенных действий относительно ценообразования – ценовых стратегий. Осуществляя собственную коммерческую деятельность, каждое фермерское хозяйство (далее — ФХ) должно обязательно учитывать как необходимость долгосрочного планирования маркетинговой ценовой &#8230; <a href="https://agrocart.com/3099/prakticheskij-marketing-fermeru">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/3099/prakticheskij-marketing-fermeru/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Факторы, влияющие на процесс ценообразования</title>
		<link>https://agrocart.com/2814/faktory-vliyayushhie-na-process-cenoobrazovaniya</link>
		<comments>https://agrocart.com/2814/faktory-vliyayushhie-na-process-cenoobrazovaniya#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2013 13:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[ценообразование]]></category>
		<category><![CDATA[экономика организация производства]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В статье подробно описаны факторы, влияющие на процесс ценообразования продукции. Практический маркетинг — фермеру Практический маркетинг — фермеру Ценовая маркетинговая политика, бесспорно, является наиболее грозным оружием в конкурентной борьбе, но ошибки, допущенные в ее планировании (как завышение, так и занижение &#8230; <a href="https://agrocart.com/2814/faktory-vliyayushhie-na-process-cenoobrazovaniya">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/2814/faktory-vliyayushhie-na-process-cenoobrazovaniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Факторы, влияющие на процесс ценообразования</title>
		<link>https://agrocart.com/2763/faktory-vliyayushhie-na-process-cenoobrazovaniya</link>
		<comments>https://agrocart.com/2763/faktory-vliyayushhie-na-process-cenoobrazovaniya#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2013 09:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[ценообразование]]></category>
		<category><![CDATA[экономика организация производства]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В этой статье речь идет о ценовой маркетинговой политике, которая бесспорно, является наиболее грозным оружием в конкурентной борьбе, но ошибки, допущенные в ее планировании (как завышение, так и занижение цены), приводят к значительному недополучению прибыли.Каждый фермер, устанавливая цену на свою &#8230; <a href="https://agrocart.com/2763/faktory-vliyayushhie-na-process-cenoobrazovaniya">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/2763/faktory-vliyayushhie-na-process-cenoobrazovaniya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>