<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Агро Корзина &#187; экономика предприятий</title>
	<atom:link href="http://agrocart.com/tag/ekonomika-predpriyatij/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrocart.com</link>
	<description>Материалы аграрной тематики</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2014 15:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>На первом плане — развитие инфраструктуры</title>
		<link>https://agrocart.com/2861/na-pervom-plane-razvitie-infrastruktury</link>
		<comments>https://agrocart.com/2861/na-pervom-plane-razvitie-infrastruktury#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2013 09:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[экономика организация производства]]></category>
		<category><![CDATA[экономика предприятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В статье описано развитие социальной инфраструктуры в селах Синицынского сельского совета Кировского района. Указаны проблемы и изменения. Наши интервью Наши интервью Как развивается социальная инфраструктура в селах Синицынского сельского совета Кировского района? Есть ли позитивные изменения? Какие существуют проблемы? С &#8230; <a href="https://agrocart.com/2861/na-pervom-plane-razvitie-infrastruktury">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/2861/na-pervom-plane-razvitie-infrastruktury/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кассовые ордера и доверенности теперь «нестрогие» бланки. что делаем дальше?</title>
		<link>https://agrocart.com/2733/kassovye-ordera-i-doverennosti-teper-nestrogie-blanki-chto-delaem-dalshe</link>
		<comments>https://agrocart.com/2733/kassovye-ordera-i-doverennosti-teper-nestrogie-blanki-chto-delaem-dalshe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 11:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[экономика организация производства]]></category>
		<category><![CDATA[экономика предприятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В статье отмечено, что на одном уровне со «строгими», можно теперь применять бланки, изготовленные любым удобным для себя способом. КАССОВЫЕ ОРДЕРА И ДОВЕРЕННОСТИ ТЕПЕРЬ «НЕСТРОГИЕ» БЛАНКИ Всего три с половиной месяца просуществовали обязательные «строгие» бланки кассовых приходных и расходных ордеров. &#8230; <a href="https://agrocart.com/2733/kassovye-ordera-i-doverennosti-teper-nestrogie-blanki-chto-delaem-dalshe">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/2733/kassovye-ordera-i-doverennosti-teper-nestrogie-blanki-chto-delaem-dalshe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Неполный рабочий день на предприятии</title>
		<link>https://agrocart.com/2732/nepolnyj-rabochij-den-na-predpriyatii</link>
		<comments>https://agrocart.com/2732/nepolnyj-rabochij-den-na-predpriyatii#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2012 10:04:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[экономика организация производства]]></category>
		<category><![CDATA[экономика предприятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В этой статье идет речь о режиме неполного рабочего времени работника. Отмечены статьи КЗоТа, на которые нужно ссылаться при ответе на тот или другой вопрос Бывает так, что у работников в силу различных причин возникает необходимость работать неполный рабочий день. &#8230; <a href="https://agrocart.com/2732/nepolnyj-rabochij-den-na-predpriyatii">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/2732/nepolnyj-rabochij-den-na-predpriyatii/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Состояние расчетов по договорам аренды земельных и имущественных паев</title>
		<link>https://agrocart.com/2154/sostoyanie-raschetov-po-dogovoram-arendy-zemelnyx-i-imushhestvennyx-paev</link>
		<comments>https://agrocart.com/2154/sostoyanie-raschetov-po-dogovoram-arendy-zemelnyx-i-imushhestvennyx-paev#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2012 14:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[экономика организация производства]]></category>
		<category><![CDATA[экономика предприятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В этой статье идет речь о выполнении арендаторами договорных обязательств 2007г. по расчету за аренду земли и за аренду имущества. Также приводятся цифры по состоянию на 01.10.07г. Постоянный контроль со стороны Министерства аграрной политики Автономной Республики Крым, районных управлений агропромышленного &#8230; <a href="https://agrocart.com/2154/sostoyanie-raschetov-po-dogovoram-arendy-zemelnyx-i-imushhestvennyx-paev">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/2154/sostoyanie-raschetov-po-dogovoram-arendy-zemelnyx-i-imushhestvennyx-paev/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Изменения, которые вносятся в порядок использования в 2007 г. средств, предусмотренных в государственном бюджете для осуществления финансовой поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления краткосрочных и среднесрочных кредит</title>
		<link>https://agrocart.com/1980/izmeneniya-kotorye-vnosyatsya-v-poryadok-ispolzovaniya-v-2007-g-sredstv-predusmotrennyx-v-gosudarstvennom-byudzhete-dlya-osushhestvleniya-finansovoj-podderzhki-predpriyatij-agropromyshlennogo-kompleks</link>
		<comments>https://agrocart.com/1980/izmeneniya-kotorye-vnosyatsya-v-poryadok-ispolzovaniya-v-2007-g-sredstv-predusmotrennyx-v-gosudarstvennom-byudzhete-dlya-osushhestvleniya-finansovoj-podderzhki-predpriyatij-agropromyshlennogo-kompleks#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 14:57:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[экономика организация производства]]></category>
		<category><![CDATA[экономика предприятий]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Печатаются изменения, утвержденные постановлением Кабмина Украины от 06. 06. 07 г. № 806. ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 2007 ГОДУ СРЕДСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРО-ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ЧЕРЕЗ МЕХАНИЗМ УДЕШЕВЛЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ И СРЕДНЕСРОЧНЫХ &#8230; <a href="https://agrocart.com/1980/izmeneniya-kotorye-vnosyatsya-v-poryadok-ispolzovaniya-v-2007-g-sredstv-predusmotrennyx-v-gosudarstvennom-byudzhete-dlya-osushhestvleniya-finansovoj-podderzhki-predpriyatij-agropromyshlennogo-kompleks">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/1980/izmeneniya-kotorye-vnosyatsya-v-poryadok-ispolzovaniya-v-2007-g-sredstv-predusmotrennyx-v-gosudarstvennom-byudzhete-dlya-osushhestvleniya-finansovoj-podderzhki-predpriyatij-agropromyshlennogo-kompleks/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>