<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Агро Корзина &#187; энергетика</title>
	<atom:link href="http://agrocart.com/tag/energetika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrocart.com</link>
	<description>Материалы аграрной тематики</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2014 15:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Биодизельное топливо</title>
		<link>https://agrocart.com/3463/biodizelnoe-toplivo</link>
		<comments>https://agrocart.com/3463/biodizelnoe-toplivo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 07:54:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[механизация]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В публикации идет речь о биодизельном топливе как о экологически чистом виде топлива, получаемого из жиров растительного и животного происхождения, используемого для замены нефтяного дизельного топлива. Семенов Украина относится к энергодефицитным странам, так как покрывает свои потребности в топливно-энергетических ресурсах &#8230; <a href="https://agrocart.com/3463/biodizelnoe-toplivo">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/3463/biodizelnoe-toplivo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Энергоэффективные лампы – каждому потребителю</title>
		<link>https://agrocart.com/3217/energoeffektivnye-lampy-kazhdomu-potrebitelyu</link>
		<comments>https://agrocart.com/3217/energoeffektivnye-lampy-kazhdomu-potrebitelyu#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2013 09:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[механизация]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Статья о необходимости внедрения современных технологий (энергоэффективных в том числе). Для экономии электроэнергии рекомендуется использование энергоэффективных ламп, так как обычные лампочки накаливания 95 % энергии тратят на нагревание и только 5 % – на освещение. Если, к примеру, 2 млн. &#8230; <a href="https://agrocart.com/3217/energoeffektivnye-lampy-kazhdomu-potrebitelyu">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/3217/energoeffektivnye-lampy-kazhdomu-potrebitelyu/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Впервые в украине: расходомер дизельного топлива</title>
		<link>https://agrocart.com/3209/vpervye-v-ukraine-rasxodomer-dizelnogo-topliva</link>
		<comments>https://agrocart.com/3209/vpervye-v-ukraine-rasxodomer-dizelnogo-topliva#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 09:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[механизация]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В статье речь идет о простом в использовании приспособлении – расходомере дизельного топлива «ПОРТ-1», основной функцией которого является контроль количества дизельного топлива, которое поступает из топливного бака в топливную аппаратуру трактора, комбайна, автомобиля и др. Нужна ли обкатка новых машин &#8230; <a href="https://agrocart.com/3209/vpervye-v-ukraine-rasxodomer-dizelnogo-topliva">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/3209/vpervye-v-ukraine-rasxodomer-dizelnogo-topliva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекордная доля электричества от ветра</title>
		<link>https://agrocart.com/2753/rekordnaya-dolya-elektrichestva-ot-vetra</link>
		<comments>https://agrocart.com/2753/rekordnaya-dolya-elektrichestva-ot-vetra#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2013 11:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[механизация]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В данной публикации речь идет о том, что в Испании ветряки поставили в электросеть рекордные 40,8% от общей расходуемой страной мощности. Суммарная мощность, выработанная ветровыми фермерами Испании, достигла 9,682 гигаватта, которая пошла на потребление испанцами. Впервые объем выработки энергии из &#8230; <a href="https://agrocart.com/2753/rekordnaya-dolya-elektrichestva-ot-vetra">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/2753/rekordnaya-dolya-elektrichestva-ot-vetra/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Газовую « скважину» и «завод удобрений» – в каждое хозяйство</title>
		<link>https://agrocart.com/2495/gazovuyu-skvazhinu-i-zavod-udobrenij-v-kazhdoe-xozyajstvo</link>
		<comments>https://agrocart.com/2495/gazovuyu-skvazhinu-i-zavod-udobrenij-v-kazhdoe-xozyajstvo#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 09:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[механизация]]></category>
		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Статья информирует о выгодах биогазовой установки, производящей биогаз и биоудобрения из отходов сельского хозяйства способом без кислородного сбраживания. УДК 631             Биогазовая установка производит биогаз и биоудобрения из отходов сельского хозяйства способом безкислородного сбраживания, что даёт следующее:             — очистку &#8230; <a href="https://agrocart.com/2495/gazovuyu-skvazhinu-i-zavod-udobrenij-v-kazhdoe-xozyajstvo">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/2495/gazovuyu-skvazhinu-i-zavod-udobrenij-v-kazhdoe-xozyajstvo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>