<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Агро Корзина &#187; рынок</title>
	<atom:link href="http://agrocart.com/tag/rynok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://agrocart.com</link>
	<description>Материалы аграрной тематики</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2014 15:10:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Рынок молока: приход иностранных игроков не ожидается?</title>
		<link>https://agrocart.com/3575/rynok-moloka-prixod-inostrannyx-igrokov-ne-ozhidaetsya</link>
		<comments>https://agrocart.com/3575/rynok-moloka-prixod-inostrannyx-igrokov-ne-ozhidaetsya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2014 09:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[экономика организация производства]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В статье представлен анализ рынка молока и молочной продукции на Украине. Очерчены перспективы на ближайшее будущее. В 2009 году приход на отечественный молочный рынок новых иностранных игроков маловероятен. Так считает руководитель проектов, глава центра отраслевой специализации &#34;Потребительские товары и розница&#34; &#8230; <a href="https://agrocart.com/3575/rynok-moloka-prixod-inostrannyx-igrokov-ne-ozhidaetsya">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/3575/rynok-moloka-prixod-inostrannyx-igrokov-ne-ozhidaetsya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Формирование продовольственного государственного резерва</title>
		<link>https://agrocart.com/2985/formirovanie-prodovolstvennogo-gosudarstvennogo-rezerva</link>
		<comments>https://agrocart.com/2985/formirovanie-prodovolstvennogo-gosudarstvennogo-rezerva#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 09:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[экономика организация производства]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Описана ситуация на рынке продовольственного зерна Крыма. В статье содержится выступление начальника инспекции по закупкам и качеству сельскохозяйственной продукции Н. Орловского. Если говорить о качестве продовольственного зерна, то Крым имеет самые высокие показатели по Украине. Из общего вала зерна пшеницы, &#8230; <a href="https://agrocart.com/2985/formirovanie-prodovolstvennogo-gosudarstvennogo-rezerva">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/2985/formirovanie-prodovolstvennogo-gosudarstvennogo-rezerva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рынок органической продукции и перспективы его развития в украине</title>
		<link>https://agrocart.com/2918/rynok-organicheskoj-produkcii-i-perspektivy-ego-razvitiya-v-ukraine</link>
		<comments>https://agrocart.com/2918/rynok-organicheskoj-produkcii-i-perspektivy-ego-razvitiya-v-ukraine#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2013 15:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[экономика организация производства]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В материале рассказывается о необходимости развития в Украине рынка органической продукции.             Вопрос безопасности и качества продуктов питания приобрел особую актуальность в международной торговле в течение последних 10-15 лет. Качество и экологическая безопасность продукции, произведенной аграрным сектором, становится одним из &#8230; <a href="https://agrocart.com/2918/rynok-organicheskoj-produkcii-i-perspektivy-ego-razvitiya-v-ukraine">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/2918/rynok-organicheskoj-produkcii-i-perspektivy-ego-razvitiya-v-ukraine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Торговля без посредников</title>
		<link>https://agrocart.com/2673/torgovlya-bez-posrednikov</link>
		<comments>https://agrocart.com/2673/torgovlya-bez-posrednikov#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 16:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[экономика организация производства]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[В корреспонденции раскрываются преимущества торговли, которую сельхозпредприятия и предприятия пищевой, а также перерабатывающей промышленности ведут напрямую, минуя посредников, на промышленных предприятиях городов Крыма. Статья в газету Основная задача сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей промышленности республики состоит в максимальном обеспечении потребности &#8230; <a href="https://agrocart.com/2673/torgovlya-bez-posrednikov">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/2673/torgovlya-bez-posrednikov/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Оптовая торговля в первом квартале этого года</title>
		<link>https://agrocart.com/2669/optovaya-torgovlya-v-pervom-kvartale-etogo-goda</link>
		<comments>https://agrocart.com/2669/optovaya-torgovlya-v-pervom-kvartale-etogo-goda#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Dec 2012 09:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agrocart</dc:creator>
				<category><![CDATA[рынок]]></category>
		<category><![CDATA[экономика организация производства]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Пресс-выпуск По данным Главного управления статистики в АРК в первом квартале 2008 года в сфере оптовой торговли работало 1421 предприятие, из них 209 занимались реализацией продуктов питания. За этот период оптом было реализовано продовольственных товаров на сумму 526,5 млн. грн., &#8230; <a href="https://agrocart.com/2669/optovaya-torgovlya-v-pervom-kvartale-etogo-goda">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://agrocart.com/2669/optovaya-torgovlya-v-pervom-kvartale-etogo-goda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>